Fogafale foloa (uʻamea uamea, fausia profiled uamea ipu) na fausia e le lola fausiaina o galvanized uamea pepa, ma lona koluse vaega o V-foliga, U-foliga, trapezoidal poʻo tutusa foliga. E masani ona faʻaaogaina o se tumau template. , Mafai foi ona filifilia mo isi faʻamoemoe. Fola tuʻufaʻatasia, foloa foloa, fola uʻamea, faʻamaonia uamea ipu, fola laupapa, uamea foloa foloa, tuʻufaʻatasi laupapa laupapa, galvanized uamea fogafale, galvanized fola laupapa, galvanized foloa fola, tuʻufaʻatasia foloa fola, tuʻufaʻatasi fola laupapa, foloa uamea fola, fale profiled uamea papatusi, tuʻufaʻatasi fola laupapa, ma isi
Vaega Autu
1. Ina ia faʻamalieina manaʻoga o le vave fausiaina o le autu uʻamea faʻavae, e mafai ona maua ai se mautu galulue tulaga i se taimi puʻupuʻu, ma e mafai ona faʻaaogaina le tafe fausiaina o le tuʻufaʻatasia o uamea faʻamaonia luga o fola tele ma sasaʻaina sima papa i faaputuga.
2. I le faʻaaogaina tulaga, o le foloa foloa e faʻaaogaina o le faʻamau uʻamea pa o le sima fola, lea e faʻaleleia ai foi le maʻaʻa o le foloa ma sefe le aofaʻi o uʻamea ma sima.
3. O le pito i luga embossing o le profiled slab faia le maualuga sootaga fusia i le va o le foloa foloa ma le sima, ina ia le lua fausia se atoa, ma faamaʻaʻa ivi asoaso, ina ia o le foloa sisitema sisitema na i ai maualuga gafatia gafatia.
4. I lalo o le tulaga cantilever, o le foloa fola e naʻo le faʻaaogaina o se tumau template. O le umi o le cantilever mafai ona fuafuaina e tusa ai ma le koluse-vaega uiga o le foloa foloa. Ina ia mafai ona puipuia le taʻeina o le overhanging ipu, e tatau ona faʻaauupegaina le lagolago ma le le faʻamalosia le faamalosia e tusa ai ma le mamanu o le fausaga inisinia.
Tatala Ituaiga
Aitema | Iunite | Mafiafia | Ituaiga | ||
YX51-240-720 | YX51-305-915 | YX75-200-600 | |||
Talaaga O Tonu Vaega | kg / m ² | 0.81.01.2 | 8.7210.9013.08 | 51.6464.5577.50 | 16.5620.7024.82 |
Vaega Taimi o Inertia | cm⁴ / m | 0.81.01.2 | 9.0811.3513.62 | 51.9070.6081.89 | 16.8622.2228.41 |
Vaega Taua o le Tetee | cm³ / m | 0.81.01.2 | 10.4513.0815.70 | 127.50158.20190.10 | 33.3441.6950.04 |
Lautele lelei | mm | - | 720 | 600 | 600 |
Aitema | Iunite | Mafiafia | Ituaiga | ||
YX60-180-540 | YX65-170-510 | YX66-240-720 | |||
Talaaga O Tonu Vaega | kg / m ² | 0.81.01.2 | 11.6314.5417.45 | 12.3115.3918.47 | 13.6317.0420.44 |
Vaega Taimi o Inertia | cm⁴ / m | 0.81.01.2 | 73.2091.50109.20 | 98.60123.25147.90 | 89.34111.13132.70 |
Vaega Taua o le Tetee | cm³ / m | 0.81.01.2 | 14.8118.5222.22 | 22.4128.0133.61 | 18.9823.6228.24 |
Lautele lelei | mm | - | 510 | 540 | 720 |

.jpg)
.jpg)